변형된 올리고
GenCefe는 핵산 프로브 개발 및 생산에 중점을 둔 안정적인 고체상 올리고뉴클레오티드 합성 기술을 기반으로 효율적인 핵산 프로브 합성 플랫폼을 구축했습니다. GenCefe에서 전달하는 변형된 프로브/프라이머의 100%가 질량 분석법 검출을 통과함을 보장합니다. 당사의 올리고와 프로브는 더 높은 정확도와 순도로 과학 연구에서 산업 생산에 이르기까지의 요구 사항을 완벽하게 충족할 수 있습니다.
비교 우위의 장점:
- 포괄적인 변형: biotin, digoxigenin, fluorescence, phosphorylation, phosphorothioates, amino Linkers, special bases 등으로 변형된 맞춤형 올리고
- 다중 정제 방법: 특정 요구 사항을 충족하기 위한 RPC, PAGE, HPLC의 다양한 옵션
- 엄격한 QC 표준: 다운스트림 애플리케이션에 주안점을 두어QC 프로세스를 위한 고급 질량 분석법(MS)을 도입
- 고객 서비스: 문의에 대한 빠른 응답, 포괄적인 사전 판매 및 애프터 서비스.
서비스 사양:
카테고리 | 변형 | 정제법 | 카테고리 | 변형 | 정제법 |
Special bases | dI | HPLC | Phosphorylation | 5’PHO | HPLC |
dU | HPLC | Phosphorothioates | S | HPLC | |
m5C | HPLC | 3′ PHO | HPLC | ||
m6A | HPLC | Amino Linkers | 5’NH2 C6 | HPLC | |
2′-O-Methyl Base | HPLC | 3′ NH2 C7 | HPLC | ||
RNA Base | HPLC | 5′ NH2 C12 | HPLC | ||
LNA | HPLC | Thiol | 3’SH C3 | HPLC | |
Biotin | 5’Biotin | HPLC | 5′ SH C6 | HPLC | |
5’Biotin TEG | HPLC | Quenchers | 3’DABCYL | HPLC | |
3’Biotin | HPLC | 3’TAMRA | HPLC | ||
3’Biotin TEG | HPLC | 3’BHQ1 | HPLC | ||
Digoxigenin | 5’DIG | HPLC | 3’BHQ2 | HPLC | |
3’DIG | HPLC | 3’BHQ3 | HPLC | ||
Fluorescence | 5’Cy3 | HPLC | 3′-MGB | HPLC | |
3’Cy3 | HPLC | 3’eclipse | HPLC | ||
5’Cy5 | HPLC | Other Modifications | Azide | HPLC | |
3’Cy5 | HPLC | DBCO | HPLC | ||
5’FAM | HPLC | Spacer9 | HPLC | ||
53’FAM | HPLC | Spacer(C12) | HPLC | ||
5’HEX | HPLC | Spacer C3 | HPLC | ||
5’TET | HPLC | Spacer C18 | HPLC | ||
5′-FITC | HPLC | dSpacer | HPLC | ||
3′-FITC | HPLC | Inverted Base | HPLC | ||
5’6-JOE | HPLC | 5′-Carboxy C10 | HPLC | ||
3’6-JOE | HPLC | 5′-Acridine | HPLC | ||
5’ROX | HPLC | 3’ddC | HPLC | ||
3’ROX | HPLC | Alexa Flour 647 | HPLC | ||
5’TAMRA | HPLC | Yakima Yellow Epoch | HPLC | ||
3’TAMRA | HPLC | Pyrene | HPLC | ||
3′-HEX | HPLC | Intermediate modification | Int NH2 dT | HPLC | |
3′-TET | HPLC | Int Biotin dT | HPLC | ||
5’Helix Flour555 | HPLC | Int Cy3 dT | HPLC | ||
3’Helix Flour555 | HPLC | Int Cy5 dT | HPLC | ||
5’Helix Flour575 | HPLC | Int TAMRA dT | HPLC | ||
3’Helix Flour575 | HPLC | Int ROX dT | HPLC | ||
5’Texas Red | HPLC | Int FAM dT | HPLC | ||
3’Texas Red | HPLC | Int HEX dT | HPLC | ||
5’Quasar 570 | HPLC | Int Dig dT | HPLC | ||
3’Quasar 570 | HPLC | Int CHCH dT | HPLC | ||
5’Quasar 670 | HPLC | Int DBCO dT | HPLC | ||
3’Quasar 670 | HPLC | Int Azide dT | HPLC | ||
5’Cy3.5 | HPLC | Int BHQ1 dT | HPLC | ||
3’Cy3.5 | HPLC | Int BHQ2 dT | HPLC | ||
5’Cy5.5NS | HPLC | Int HS-SH C6 | HPLC | ||
3’Cy5.5NS | HPLC | Int Alexa Flour dT | HPLC | ||
5’Cy7NS | HPLC | Int Azobenzene | HPLC | ||
3’Cy7NS | HPLC | Int Ferrocene dT | HPLC | ||
5’&3′ CAL Fluor Red 590 | HPLC | dT- LC RED-610 | HPLC | ||
5’&3’CAL Fluor Red 610 | HPLC | dT- LC RED-640 | HPLC | ||
5’&3’DABCYL | HPLC | dT- LC RED-705 | HPLC | ||
5’&3’AMCA | HPLC | dC-Fluorescein | HPLC | ||
5’&3’DEAC | HPLC | dC-Tamra | HPLC | ||
5’&3’MCA | HPLC | dC-Amino | HPLC | ||
5′-VIC | HPLC | dC-Rox | HPLC | ||
5′-SIMA | HPLC | dC-Digoxin | HPLC | ||
dC-FITC | HPLC | ||||
dC-Texas Red | HPLC |
견적 문의 | ||
---|---|---|
PHONE | ONLINE FORM | |
[email protected] | +1 408-828-0438 | ONLINE QUOTE SUBMISSION |
관련 서비스